top of page
CHAS Status / Services (津贴类别/服务) | Diabetic Retinal Photography 糖尿病视网膜摄影 | Diabetic Foot Screening (DFS) 糖尿病足部检查 | Nurse Counselling (NC)* 护士辅导服务* | Spirometry 肺功能测试 |
---|---|---|---|---|
Pioneer Generation (PG) (建国一代) | $2.30 | $2.70 | $8.60 | $3.60 |
Singapore Permanent Resident (永久居民) | $40.00 | $35.00 | $32.00 | $37.00 |
Foreigner (外国人) | $50.00 | $45.00 | $42.00 | $47.00 |
Singapore Non-CHAS (新加坡公民) | $16.50 | $13.00 | $17.00 | $14.30 |
CHAS Green (绿卡) | $16.50 | $13.00 | $17.00 | $7.90 |
CHAS Blue & Orange (蓝卡/橙卡) | $5.00 | $5.50 | $11.00 | $7.90 |
Merdeka Generation (MG) (立国一代) | $5.00 | $5.50 | $11.00 | $7.90 |
*NC can be done via video-consultation
All prices above are subsidised and are only applicable to patients registered with the clinics in i-CARE Primary Care Network.
All prices shown above are nett and before any additional clinic subsidies.
Please check with your respective clinic.
bottom of page